What are the Safety Features Available in MG Cyberster?
There are several safety features on the MG Cyberster that ensure the safety of the occupants in an accident. MG Cyberster safety features are listed below:
Feature | Value |
---|---|
Advance Safety Feature | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes |
Brake Assist | Yes |
EBD | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Door Ajar Warning | Yes |
Traction Control | Yes |
Crash Sensor | Yes |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Curtain Airbags | Yes |
Side Airbag-Front | Yes |
Seat Belt Warning | Yes |
Rear Seat Belts | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes |
Child Safety Locks | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes |
Front Parking Sensors | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes |
Rear Camera | Yes |
360 Camera | Yes |
Emergency Stop Signal | Yes |
Hill-Start Assist Control | Yes |
Front Impact Beams | Yes |
Side Impact Beams | Yes |
Engine Check Warning | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes |
Electric Parking Brake | Yes |
Blind Spot Monitor | Yes |
Lane Departure Warning System | Yes |
Rear Cross Traffic Alert | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
More Frequently Asked Questions About MG Cyberster
Compare MG Cyberster With Similar Car
![]() |
![]() |
Power
536
|
167
|
Seating Capacity
2
|
5
|
Transmission Type
Automatic
|
Automatic
|
Battery Capacity
77 kWh
|
51 kWh
|
|
Compare Variants Of MG Cyberster
- Electric
MG Featured Car
- phổ biến