Suzuki Jimny vs Toyota Corolla Cross Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Suzuki Jimny and Toyota Corolla Cross. Suzuki Jimny is priced between 789 ₫ Million while Toyota Corolla Cross is priced between 820 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Suzuki Jimny 1.5 houses 1462 engine whereas Toyota Corolla Cross 1.8V engine displacement is 1798.
Read More Read LessOverview: Jimny vs Corolla Cross
Brand | Suzuki Vietnam | Toyota Vietnam |
SRP* | 789 ₫ Million Suzuki Jimny Price | 820 ₫ Million Toyota Corolla Cross Price |
Variant | Jimny 1.5 | Corolla Cross 1.8V |
Fuel Type | Gasoline Gasoline Cars in Vietnam | Gasoline Gasoline Cars in Vietnam |
Available Color(s) | ||
Vehicle Type | SUV SUV Cars in Vietnam | SUV SUV Cars in Vietnam |
Key Features
Transmission Type | Automatic | CVT |
Seating Capacity | 4 Seats | 5 Seats |
Engine Displacement | 1462 cc | 1798 cc |
Power | 101 hp | 138 hp |
Best Loan Offers
DP 157,8 ₫ Million Installment : 13,57 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP 164 ₫ Million Installment : 14,1 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
Performance
Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
Engine Displacement | 1462 cc | 1798 cc |
Power | 101 hp | 138 hp |
Torque | 130 Nm | 172 Nm |
RPM At Max Power | 6000 RPM | 6400 RPM |
RPM At Max Torque | 4000 RPM | 4000 RPM |
Dimensions & Capacity
Cargo Volume | 153 L | 440 L |
Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | 47 L |
Kerb Weight | 1105 kg | 1360 kg |
Length | 3625 mm | 4460 mm |
Width | 1645 mm | 1825 mm |
Height | 1720 mm | 1620 mm |
Wheel Base | 2250 mm | 2640 mm |
Ground Clearance | 210 mm | 161 mm |
No Of Doors | 3 | 5 |
Seating Capacity | 4 Seats | 5 Seats |
Front Tread | -- | 1560 mm |
Rear Tread | -- | 1570 mm |
Gross Weight | -- | 1815 kg |
Turning Radius | -- | 5.2 m |
Transmission
Transmission Type | Automatic | CVT |
Gear Box | 4-Speed | Variable Speed |
Drive Type | 4x4 | FWD |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Discs | Discs |
Front Suspension | Multi-Link | McPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
Engine Details
Engine | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.8L Gasoline Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | -- |
Fuel Supply System | -- | EFI |
Compression Ratio | -- | 10.0:1 |
Emission Norm Compliance | -- | Euro 5 |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 15 Inch | 18 Inch |
Tyre Size | 195/80 R15 | 225/50 R18 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R15 | R18 |
Steering
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Power Steering | -- | Yes |
Safety
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbags | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes |
Knee Airbags | No | -- |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes |
Park Assist | No | -- |
Downhill Assist Control | Yes | -- |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Lane Departure Warning System | No | Yes |
Rear Cross Traffic Alert | No | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Advance Safety Feature | -- | Pre Collision System, Lane Trace Assist Pre Collision System, Lane Trace Assist |
Parking Sensors | -- | Yes |
Front Parking Sensors | -- | Yes |
360 Camera | -- | Yes |
Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
Front Impact Beams | -- | Yes |
Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
Blind Spot Monitor | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Central Console Armrest | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Memory Seats | No | -- |
Automatic Climate Control | -- | Yes |
Rear A/C Vents | -- | Yes |
Ventilated Rear Seats | -- | No |
Cup Holders-Rear | -- | Yes |
Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
Power Windows Rear | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
Wireless Charger | -- | No |
Entertainment & Communication
Display Size | 9 Inch 9 Inch | 9 Inch 9 Inch |
Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Navigation System | Yes | -- |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Touch Screen | Yes | Yes |
No Of Speakers | -- | 6 6 |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Remote Fuel Lid Opener | No | -- |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rain Sensing Wiper | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Headlamp Type | LED LED | LED LED |
Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
Taillight Type | LED LED | LED LED |
Headlamps Washer | Yes | -- |
Roof Carrier | No | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Tinted Glass | No | -- |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | Yes |
Rear Window Wiper | -- | Yes |
Rear Window Washer | -- | Yes |
Adjustable Headlights | -- | Yes |
Fog Lights Front | -- | LED LED |
Roof Rail | -- | Yes |
Sun Roof | -- | Yes |
Removable Convertible Top | -- | No |
Side Stepper | -- | No |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Digital Odometer | -- | Yes |
Tacho Meter | -- | Yes |
Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | Yes |
Seat Lumbar Support | No | -- |
Heated Seats - Front | No | -- |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Folding Table Rear | No | -- |
Leather-Wrapped Gear Knob | No | -- |
Adjustable Seats | -- | Yes |
Heated Seats - Rear | -- | No |
Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
Foldable Rear Seat | -- | Yes |
Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
Interior
Ambient Light | No | -- |
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |