Lexus LM vs Suzuki XL7 Hybrid Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Lexus LM and Suzuki XL7 Hybrid. Lexus LM is priced between 7,29 ₫ Billion while Suzuki XL7 Hybrid is priced between 599,9 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Lexus LM 500h 6 Seater houses 2393 engine whereas Suzuki XL7 Hybrid 1.5 engine displacement is 1496.
Read More Read LessOverview: Lexus LM vs XL7 Hybrid
Brand | Lexus Vietnam | Suzuki Vietnam |
SRP* | 7,29 ₫ Billion Lexus LM Price | 599,9 ₫ Million Suzuki XL7 Hybrid Price |
Variant | Lexus LM 500h 6 Seater | XL7 Hybrid 1.5 |
Fuel Type | Hybrid Hybrid Cars in Vietnam | Hybrid Hybrid Cars in Vietnam |
Available Color(s) | -- |
|
Vehicle Type | MPV MPV Cars in Vietnam | MPV MPV Cars in Vietnam |
Key Features
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Seating Capacity | 6 Seats | 7 Seats |
Engine Displacement | 2393 cc | 1496 cc |
Power | 271 hp | 103 hp |
Best Loan Offers
DP 1,46 ₫ Billion Installment : 125,35 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP 119,98 ₫ Million Installment : 10,32 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
Performance
Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
Engine Displacement | 2393 cc | 1496 cc |
Power | 271 hp | 103 hp |
Torque | 460 Nm | 138 Nm |
Secondary Engine Max Power | 188 hp | -- |
Secondary Engine Max Torque | 461 Nm | -- |
Acceleration | 6.9 s | -- |
Top Speed | 180 kmph | -- |
RPM At Max Power | 6000 RPM | 6000 RPM |
RPM At Max Torque | 2000-3000 RPM | 4400 RPM |
Fuel Consumption | -- | 6.8 kmpl |
Dimensions & Capacity
Cargo Volume | 110 L | 153 L |
Gross Weight | 2905 kg | -- |
Length | 5125 mm | 4450 mm |
Width | 1890 mm | 1775 mm |
Height | 1955 mm | 1710 mm |
Wheel Base | 3000 mm | 2740 mm |
Ground Clearance | 139 mm | 200 mm |
No Of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 6 Seats | 7 Seats |
Kerb Weight | -- | 1195 kg |
Transmission
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Gear Box | -- | 4-Speed |
Drive Type | -- | FWD |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Ventilated Discs | Discs |
Rear Brake Type | Ventilated Discs | Discs |
Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
Rear Suspension | Double Wishbone | Multi-Link |
Engine Details
Battery Type | Nickel Metal Hydride | Lithium-Ion |
Battery Voltage | 288 V | -- |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | -- |
Engine | 2.4L Gasoline Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | DOHC |
Secondary Engine Fuel Type | Electric | Electric |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 19 Inch | 18 Inch |
Tyre Size | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R19 | R18 |
Steering
Power Steering | Yes | -- |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescope |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
Advance Safety Feature | Lane Tracing Assist, Pre Collision System Lane Tracing Assist, Pre Collision System | -- |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbags | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes |
Side Airbag-Rear | Yes | -- |
Knee Airbags | Yes | No |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | -- |
Front Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes |
360 Camera | Yes | -- |
Emergency Stop Signal | Yes | -- |
Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
Front Impact Beams | Yes | -- |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | -- |
Electric Parking Brake | Yes | -- |
Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
Lane Departure Warning System | Yes | -- |
Rear Cross Traffic Alert | Yes | No |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Park Assist | -- | No |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | -- |
Air Quality Control | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | Yes | -- |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Central Console Armrest | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | -- |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Memory Seats | Yes | No |
Wireless Charger | Yes | -- |
Cruise Control | -- | Yes |
Entertainment & Communication
Display Size | 14 Inch 14 Inch | 10 Inch 10 Inch |
Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
Audio System | Mark Levinson Mark Levinson | -- |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
No Of Speakers | 21 21 | 6 6 |
Navigation System | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Voice Control | Yes | -- |
Touch Screen | Yes | Yes |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | -- |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rear Window Wiper | Yes | -- |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Adjustable Headlights | Yes | -- |
Headlamp Type | LED LED | LED Projector LED Projector |
Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
Taillight Type | LED LED | LED LED |
Removable Convertible Top | No | -- |
Side Stepper | No | -- |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Remote Fuel Lid Opener | -- | No |
Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
Roof Carrier | -- | No |
Tinted Glass | -- | No |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Tacho Meter | Yes | -- |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Instrument Cluster Display Size | -- | 3.5 Inch 3.5 Inch |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | -- |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
Heated Seats - Front | Yes | No |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Seat Upholstery | Leather Leather | -- |
Folding Table Rear | -- | No |
Leather-Wrapped Gear Knob | -- | No |
Interior
Ambient Light | Yes | No |
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |