Ford Ranger Raptor vs Toyota Hilux Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Ford Ranger Raptor and Toyota Hilux . Ford Ranger Raptor is priced between 1,3 ₫ Billion while Toyota Hilux is priced between 668 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4x4 houses 1996 engine whereas Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT engine displacement is 2393.
Read More Read LessOverview: Ranger Raptor vs Hilux
Brand | Ford Vietnam | Toyota Vietnam |
SRP* | 1,3 ₫ Billion Ranger Raptor Price | 668 ₫ Million Hilux Price |
Variant | Ranger Raptor 2.0L AT 4x4 | Hilux 2.4L 4x4 MT |
Fuel Type | Diesel Diesel Cars in Vietnam | Diesel Diesel Cars in Vietnam |
Available Color(s) | -- | |
Vehicle Type | Pickup Pickup Cars in Vietnam | Pickup Pickup Cars in Vietnam |
Key Features
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Transmission Type | Automatic | Manual |
Engine Displacement | 1996 cc | 2393 cc |
Power | 207 hp | 148 hp |
Best Loan Offers
DP 259,8 ₫ Million Installment : 22,34 ₫ Million x 60 Months VIEW FEBRUARY PROMOS | DP 133,6 ₫ Million Installment : 11,49 ₫ Million x 60 Months VIEW FEBRUARY PROMOS |
Photo Comparision
Performance
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine Displacement | 1996 cc | 2393 cc |
Power | 207 hp | 148 hp |
Torque | 500 Nm | 400 Nm |
RPM At Max Power | 3750 RPM | 3400 RPM |
RPM At Max Torque | 1750-2000 RPM | 1600-2000 RPM |
Dimensions & Capacity
Fuel Tank Capacity (litres) | 80 L | 80 L |
Length | 5381 mm | 5325 mm |
Width | 2028 mm | 1855 mm |
Height | 1922 mm | 1815 mm |
Wheel Base | 3270 mm | 3085 mm |
Ground Clearance | 233 mm | 286 mm |
Turning Radius | 6.6 m | 6.4 m |
No Of Doors | 4 | 4 |
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Transmission
Transmission Type | Automatic | Manual |
Gear Box | 10-Speed | 6-Speed |
Drive Type | 4WD | 4x4 |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Discs | Drums |
Front Suspension | Independent Springs | Double Wishbone |
Rear Suspension | Performance shock absorbers and Watt's Link | Leaf Spring |
Engine Details
Emission | Euro 5 | -- |
Engine | 2.0L Bi-Turbo Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | DOHC |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
Tyre Size | 285/70 R17 | 265/65 R17 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R17 | R17 |
Steering
Power Steering | Yes | -- |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
Advance Safety Feature | Hill Launch Assist, Hill Descent Assist, Roll Over Protection System, Trail Control Hill Launch Assist, Hill Descent Assist, Roll Over Protection System, Trail Control | -- |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbags | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes |
Knee Airbags | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | -- |
Front Parking Sensors | Yes | -- |
Rear Parking Sensors | Yes | No |
Rear Camera | Yes | No |
360 Camera | Yes | -- |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
Blind Spot Monitor | Yes | No |
Rear Cross Traffic Alert | Yes | No |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Brake Assist | -- | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
Emergency Stop Signal | -- | Yes |
Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
Front Impact Beams | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | -- | Yes |
Engine Immobilizer | -- | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | No |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | No |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | No |
Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Wireless Charger | Yes | Yes |
Air Quality Control | -- | Yes |
Glove Box Cooling | -- | Yes |
Drive Mode | -- | Eco, Power Eco, Power |
Central Console Armrest | -- | Yes |
Cup Holders-Rear | -- | Yes |
Rear Reading Lamp | -- | Yes |
Trunk Light | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | No |
Anti-glare Mirrors | -- | Yes |
Entertainment & Communication
Display Size | 12 Inch 12 Inch | 7 Inch 7 Inch |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
No Of Speakers | 6 6 | 4 4 |
Multi-function Steering Wheel | Yes | No |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Voice Control | Yes | -- |
Touch Screen | Yes | Yes |
Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
Navigation System | -- | Yes |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rain Sensing Wiper | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Headlamp Type | LED Matrix LED Matrix | Halogen Halogen |
Daytime Running Lights | Yes | No |
Fog Lights Front | Yes | Yes |
Roof Rail | Yes | Yes |
Sun Roof | No | Yes |
Removable Convertible Top | No | -- |
Side Stepper | Yes | Yes |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Chrome Grille | No | -- |
Remote Trunk Opener | -- | Yes |
Integrated Antenna | -- | Yes |
Rear Window Wiper | -- | Yes |
Rear Window Washer | -- | Yes |
Taillight Type | -- | LED LED |
Headlamps Washer | -- | Yes |
Rear Spoiler | -- | Yes |
Tinted Glass | -- | Yes |
Miscellaneous
Outside Temperature Display | -- | Yes |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Instrument Cluster Display Size | 12.4 Inch 12.4 Inch | -- |
Digital Clock | -- | Yes |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Yes | No |
Heated Seats - Front | No | Yes |
Heated Seats - Rear | No | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
Fabric Upholstery | No | -- |
Leather Seats | Yes | -- |
Leather Steering Wheel | Yes | No |
Seat Upholstery | Premium Leather Premium Leather | Fabric Fabric |
Seat Lumbar Support | -- | Yes |
Folding Table Rear | -- | Yes |
Foldable Rear Seat | -- | Yes |
Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes |
Interior
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Ambient Light | -- | Yes |