MG HS vs Nissan Kicks Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of MG HS and Nissan Kicks. MG HS is priced between 699 ₫ Million while Nissan Kicks is priced between 789 ₫ Million. Talking about the technical specifications, MG HS 1.5T DEL houses 1499 engine whereas Nissan Kicks E engine displacement is 1198.
Read More Read LessOverview: MG HS vs Kicks
Hãng xe | MG Vietnam | Nissan Vietnam |
Ex-Showroom Price* | 699 ₫ Million MG HS Price | 789 ₫ Million Kicks Price |
Biến thể | MG HS 1.5T DEL | Kicks E |
User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Loại Nhiên liệu | Xăng Gasoline Car in Vietnam | Xăng Gasoline Car in Vietnam |
Màu sắc sẵn có | -- | -- |
Vehicle Type | SUV SUV Car in Vietnam | SUV SUV Car in Vietnam |
Key Features
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Displacement | 1499 cc | 1198 cc |
Power | 160 hp | 134 hp |
Transmission Type | Dual Clutch | Automatic |
Best Loan Offers
DP 139,8 ₫ Million Installment : 12,02 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH OFFERS | DP 157,8 ₫ Million Installment : 13,57 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH OFFERS |
Photo Comparision
![]() ![]() ![]()
+5
MG HS Images
|
![]() |
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
Engine Displacement | 1499 cc | 1198 cc |
Power | 160 hp | 134 hp |
Torque | 250 Nm | 280 Nm |
RPM At Max Power | 5600 RPM | 3410-9697 RPM |
RPM At Max Torque | 1700-4400 RPM | 3410 RPM |
Dimensions & Capacity
Fuel Tank Capacity (litres) | 55 L | -- |
Front Tread | 1574 mm | 1525 mm |
Rear Tread | 1593 mm | 1535 mm |
Kerb Weight | 1550 kg | 1347 kg |
Gross Weight | 1989 kg | 1760 kg |
Length | 4610 mm | 4305 mm |
Width | 1876 mm | 1760 mm |
Height | 1664 mm | 1615 mm |
Wheel Base | 2720 mm | 2620 mm |
Ground Clearance | 145 mm | 182 mm |
Turning Radius | 5.95 m | 5.1 m |
No Of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Discs | Drums |
Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmission
Transmission Type | Dual Clutch | Automatic |
Gear Box | 7-Speed | -- |
Steering Wheel Gearshift Paddle | No | -- |
Engine Details
Engine | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2L Gasoline Engine, 3 Cylinder 12 Valve |
No Of Cylinders | 4 | 3 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | -- |
Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
Emission Norm Compliance | -- | Euro 5 |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 18 Inch | 17 Inch |
Tyre Size | 235/50 R18 | 205/55 R17 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R18 | R17 |
Spare Tyre Size | 125/90 R16 | -- |
Steering
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Tilt & Telescope | Adjustable |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Power Steering | -- | Yes |
Safety
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | No | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbags | No | No |
Side Airbag-Front | Yes | No |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Front Parking Sensors | Yes | No |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes |
360 Camera | Yes | No |
Emergency Stop Signal | Yes | -- |
Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
Downhill Assist Control | No | -- |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | -- |
Electric Parking Brake | Yes | -- |
Blind Spot Monitor | No | -- |
Lane Departure Warning System | Yes | No |
Rear Cross Traffic Alert | No | -- |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Parking Sensors | -- | Yes |
Park Assist | -- | No |
Front Impact Beams | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | No | Yes |
Air Quality Control | No | -- |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Drive Mode | No | Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport |
Central Console Armrest | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | Yes | No |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | -- |
Wireless Charger | Yes | No |
Ventilated Rear Seats | -- | No |
Cruise Control | -- | Yes |
Automatic Headlamps | -- | No |
Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
Memory Seats | -- | No |
Entertainment & Communication
Display Size | 10.1 Inch 10.1 Inch | 8 Inch 8 Inch |
Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
No Of Speakers | 6 6 | 4 4 |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Voice Control | Yes | Yes |
Touch Screen | Yes | Yes |
Navigation System | -- | Yes |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Remote Trunk Opener | No | -- |
Remote Fuel Lid Opener | No | -- |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Headlamp Type | LED LED | LED LED |
Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
Taillight Type | LED LED | LED LED |
Roof Carrier | No | -- |
Roof Rail | Yes | -- |
Rear Spoiler | Yes | -- |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
Rear Window Wiper | -- | Yes |
Adjustable Headlights | -- | Yes |
Fog Lights Front | -- | No |
Removable Convertible Top | -- | No |
Side Stepper | -- | No |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Tacho Meter | -- | Yes |
Instrument Cluster Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | -- |
Electric Adjustable Seats | 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger | No |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Foldable Rear Seat | 60:40 Split 60:40 Split | Yes |
Seat Upholstery | Fabric Fabric | Fabric Fabric |
Heated Seats - Rear | -- | No |
Folding Table Rear | -- | No |
Interior
Ambient Light | No | -- |
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |