Lexus LX vs Toyota Corolla Cross Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Lexus LX and Toyota Corolla Cross. Lexus LX is priced between 8,5 ₫ Billion while Toyota Corolla Cross is priced between 820 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Lexus LX 600 Urban houses 3445 engine whereas Toyota Corolla Cross 1.8V engine displacement is 1798.
Read More Read LessOverview: Lexus LX vs Corolla Cross
Hãng xe | Lexus Vietnam | Toyota Vietnam |
Ex-Showroom Price* | 8,5 ₫ Billion Lexus LX Price | 820 ₫ Million Corolla Cross Price |
Biến thể | Lexus LX 600 Urban | Corolla Cross 1.8V |
User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Loại Nhiên liệu | Xăng Gasoline Car in Vietnam | Xăng Gasoline Car in Vietnam |
Màu sắc sẵn có | -- | |
Vehicle Type | SUV SUV Car in Vietnam | SUV SUV Car in Vietnam |
Key Features
Transmission Type | Automatic | CVT |
Seating Capacity | 7 Seats | 5 Seats |
Engine Displacement | 3445 cc | 1798 cc |
Power | 409 hp | 138 hp |
Best Loan Offers
DP 1,7 ₫ Billion Installment : 146,16 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH OFFERS | DP 164 ₫ Million Installment : 14,1 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
Engine Displacement | 3445 cc | 1798 cc |
Power | 409 hp | 138 hp |
Torque | 650 Nm | 172 Nm |
RPM At Max Power | 5200 RPM | 6400 RPM |
RPM At Max Torque | 2000-3600 RPM | 4000 RPM |
Dimensions & Capacity
Cargo Volume | 174 L | 440 L |
Fuel Tank Capacity (litres) | 80 L | 47 L |
Front Tread | 1675 mm | 1560 mm |
Rear Tread | 1680 mm | 1570 mm |
Kerb Weight | 2660 kg | 1360 kg |
Gross Weight | 3280 kg | 1815 kg |
Length | 5100 mm | 4460 mm |
Width | 1990 mm | 1825 mm |
Height | 1865 mm | 1620 mm |
Wheel Base | 2850 mm | 2640 mm |
Ground Clearance | 205 mm | 161 mm |
Turning Radius | 6 m | 5.2 m |
No Of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 7 Seats | 5 Seats |
Transmission
Transmission Type | Automatic | CVT |
Gear Box | 10-Speed | Variable Speed |
Drive Type | AWD | FWD |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | -- |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Ventilated Discs | Discs |
Front Suspension | Double Wishbone | McPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
Engine Details
Engine | 3.4L Gasoline Engine, 6 Cylinder 24 Valve | 1.8L Gasoline Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
No Of Cylinders | 6 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Emission Norm Compliance | Euro 5 | Euro 5 |
Fuel Supply System | -- | EFI |
Compression Ratio | -- | 10.0:1 |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 22 Inch | 18 Inch |
Tyre Size | 265/50 R22 | 225/50 R18 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R22 | R18 |
Steering
Power Steering | Yes | Yes |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
Advance Safety Feature | Pre Collision System, Lane Tracing Assist Pre Collision System, Lane Tracing Assist | Pre Collision System, Lane Trace Assist Pre Collision System, Lane Trace Assist |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbags | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes |
Side Airbag-Rear | Yes | -- |
Knee Airbags | Yes | -- |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | Yes |
Front Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes |
360 Camera | Yes | Yes |
Emergency Stop Signal | Yes | -- |
Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
Downhill Assist Control | Yes | -- |
Front Impact Beams | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
Electric Parking Brake | Yes | -- |
Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
Lane Departure Warning System | Yes | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | Yes |
Air Quality Control | Yes | -- |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Glove Box Cooling | Yes | -- |
Heater | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | Yes | -- |
Ventilated Rear Seats | Yes | No |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Drive Mode | Normal, Eco, Comfort, Sport S, Sport S Plus, Customize Normal, Eco, Comfort, Sport S, Sport S Plus, Customize | -- |
Central Console Armrest | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Memory Seats | Yes | -- |
Head-Up Display | Yes | -- |
Wireless Charger | Yes | No |
Cruise Control | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
Entertainment & Communication
Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 9 Inch 9 Inch |
Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
Audio System | Mark Levinson Mark Levinson | -- |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
No Of Speakers | 25 25 | 6 6 |
Navigation System | Yes | -- |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Voice Control | Yes | -- |
Touch Screen | Yes | Yes |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rain Sensing Wiper | Yes | Yes |
Rear Window Wiper | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Headlamp Type | LED LED | LED LED |
Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
Taillight Type | LED LED | LED LED |
Fog Lights Front | LED LED | LED LED |
Fog Lights Rear | LED LED | -- |
Roof Carrier | No | No |
Roof Rail | Yes | Yes |
Rear Spoiler | Yes | -- |
Sun Roof | Yes | Yes |
Removable Convertible Top | No | No |
Side Stepper | Yes | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Rear Window Washer | -- | Yes |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
Seat Lumbar Support | Yes | -- |
Heated Seats - Front | Yes | -- |
Heated Seats - Rear | Yes | No |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
Interior
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |