Honda BR-V vs Toyota Yaris Cross Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Honda BR-V and Toyota Yaris Cross. Honda BR-V is priced between 629 ₫ Million while Toyota Yaris Cross is priced between 650 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Honda BR-V G houses 1498 engine whereas Toyota Yaris Cross 1.5L engine displacement is 1496.
Read More Read LessOverview: Honda BR-V vs Yaris Cross
Hãng xe | Honda Vietnam | Toyota Vietnam |
Ex-Showroom Price* | 629 ₫ Million Honda BR-V Price | 650 ₫ Million Yaris Cross Price |
Biến thể | Honda BR-V G | Yaris Cross 1.5L |
User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Loại Nhiên liệu | Xăng Gasoline Car in Vietnam | Xăng Gasoline Car in Vietnam |
Màu sắc sẵn có |
|
|
Vehicle Type | SUV SUV Car in Vietnam | SUV SUV Car in Vietnam |
Key Features
Seating Capacity | 7 Seats | 5 Seats |
Engine Displacement | 1498 cc | 1496 cc |
Transmission Type | CVT | CVT |
Power | 119 hp | 105 hp |
Best Loan Offers
DP 125,8 ₫ Million Installment : 10,82 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 2 OFFERS | DP 130 ₫ Million Installment : 11,18 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 2 OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
Engine Displacement | 1498 cc | 1496 cc |
Power | 119 hp | 105 hp |
Torque | 145 Nm | 138 Nm |
RPM At Max Power | 6600 RPM | 6000 RPM |
RPM At Max Torque | 4300 RPM | 4200 RPM |
Dimensions & Capacity
Fuel Tank Capacity (litres) | 42 L | 42 L |
Front Tread | 1540 mm | 1525 mm |
Rear Tread | 1540 mm | 1520 mm |
Kerb Weight | 1265 kg | 1175 kg |
Gross Weight | 1830 kg | 1575 kg |
Length | 4490 mm | 4310 mm |
Width | 1780 mm | 1770 mm |
Height | 1685 mm | 1655 mm |
Wheel Base | 2700 mm | 2620 mm |
Ground Clearance | 207 mm | 210 mm |
Turning Radius | 5.3 m | 5.2 m |
No Of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 7 Seats | 5 Seats |
Cargo Volume | -- | 471 L |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Drums | Discs |
Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
Transmission Type | CVT | CVT |
Gear Box | Variable Speed | Variable Speed |
Drive Type | FWD | FWD |
Steering Wheel Gearshift Paddle | No | Yes |
Engine Details
Engine | 1.5L Gasoline Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Gasoline Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
Fuel Supply System | PGMFI | EFI |
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | -- |
Emission Norm Compliance | -- | Euro 5 |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 17 Inch | 18 Inch |
Tyre Size | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R17 | R18 |
Steering
Power Steering | Yes | Yes |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbags | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes |
Park Assist | No | -- |
Front Impact Beams | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Lane Departure Warning System | No | Yes |
Rear Cross Traffic Alert | No | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Advance Safety Feature | -- | Pre Collision System, Lane Trace Assist Pre Collision System, Lane Trace Assist |
Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
Traction Control | -- | Yes |
Front Parking Sensors | -- | Yes |
360 Camera | -- | Yes |
Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
Electric Parking Brake | -- | Yes |
Blind Spot Monitor | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Ventilated Rear Seats | No | No |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Drive Mode | Normal Normal | Eco, Normal, Power Eco, Normal, Power |
Central Console Armrest | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Memory Seats | No | -- |
Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
Automatic Headlamps | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
Wireless Charger | -- | Yes |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rain Sensing Wiper | No | -- |
Rear Window Wiper | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Headlamp Type | LED LED | LED LED |
Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
Taillight Type | LED LED | LED LED |
Fog Lights Front | No | LED LED |
Fog Lights Rear | No | -- |
Roof Carrier | No | -- |
Roof Rail | Yes | -- |
Removable Convertible Top | No | No |
Side Stepper | No | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Rear Window Washer | -- | Yes |
Sun Roof | -- | No |
Entertainment & Communication
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Touch Screen | Yes | Yes |
Display Size | -- | 10 Inch 10 Inch |
No Of Speakers | -- | 6 6 |
Voice Control | -- | Yes |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Instrument Cluster Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Heated Seats - Rear | No | No |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Folding Table Rear | No | No |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
Electric Adjustable Seats | -- | Yes |
Interior
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Ambient Light | -- | Yes |