Ford Ranger Raptor vs Suzuki Super Carry Pro Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Ford Ranger Raptor and Suzuki Super Carry Pro. Ford Ranger Raptor is priced between 1,3 ₫ Billion while Suzuki Super Carry Pro is priced between 318,6 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4x4 houses 1996 engine whereas Suzuki Super Carry Pro Open Box engine displacement is 1462.
Read More Read LessOverview: Ranger Raptor vs Super Carry Pro
Hãng xe | Ford Vietnam | Suzuki Vietnam |
Ex-Showroom Price* | 1,3 ₫ Billion Ranger Raptor Price | 318,6 ₫ Million Super Carry Pro Price |
Biến thể | Ranger Raptor 2.0L AT 4x4 | Super Carry Pro Open Box |
User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Loại Nhiên liệu | Dầu diesel Diesel Car in Vietnam | Xăng Gasoline Car in Vietnam |
Màu sắc sẵn có | -- |
|
Vehicle Type | Pickup Pickup Car in Vietnam | Pickup Pickup Car in Vietnam |
Key Features
Seating Capacity | 5 Seats | 3 Seats |
Transmission Type | Automatic | Manual |
Engine Displacement | 1996 cc | 1462 cc |
Power | 207 hp | 95 hp |
Best Loan Offers
DP 259,8 ₫ Million Installment : 22,34 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH OFFERS | DP 63,72 ₫ Million Installment : 5,48 ₫ Million x 60 Months VIEW MARCH OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
Fuel Type | Diesel | Gasoline |
Engine Displacement | 1996 cc | 1462 cc |
Power | 207 hp | 95 hp |
Torque | 500 Nm | 135 Nm |
RPM At Max Power | 3750 RPM | 5600 RPM |
RPM At Max Torque | 1750-2000 RPM | 4400 RPM |
Dimensions & Capacity
Fuel Tank Capacity (litres) | 80 L | -- |
Length | 5381 mm | 4195 mm |
Width | 2028 mm | 1765 mm |
Height | 1922 mm | 1910 mm |
Wheel Base | 3270 mm | 2205 mm |
Ground Clearance | 233 mm | 160 mm |
Turning Radius | 6.6 m | 4.4 m |
No Of Doors | 4 | 2 |
Seating Capacity | 5 Seats | 3 Seats |
Kerb Weight | -- | 1070 kg |
Gross Weight | -- | 2010 kg |
Transmission
Transmission Type | Automatic | Manual |
Gear Box | 10-Speed | 5-Speed |
Drive Type | 4WD | 2WD |
Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | No |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Discs | Drums |
Front Suspension | Independent Springs | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Performance shock absorbers and Watt's Link | Leaf Spring |
Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring |
Engine Details
Emission | Euro 5 | -- |
Engine | 2.0L Bi-Turbo Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | DOHC |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | No |
Wheel Covers | No | Yes |
Alloy Wheel Size | 17 Inch | -- |
Tyre Size | 285/70 R17 | 165/80 R13 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R17 | R13 |
Steering
Power Steering | Yes | -- |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Adjustable | Adjustable |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
Advance Safety Feature | Hill Launch Assist, Hill Descent Assist, Roll Over Protection System, Trail Control Hill Launch Assist, Hill Descent Assist, Roll Over Protection System, Trail Control | -- |
Anti-Lock Braking System | Yes | -- |
EBD | Yes | -- |
Vehicle Stability Control System | Yes | -- |
Door Ajar Warning | Yes | No |
Traction Control | Yes | No |
Crash Sensor | Yes | No |
Driver Airbag | Yes | No |
Passenger Airbag | Yes | No |
Curtain Airbags | Yes | -- |
Side Airbag-Front | Yes | No |
Knee Airbags | Yes | -- |
Seat Belt Warning | Yes | No |
Rear Seat Belts | Yes | -- |
Child Safety Locks | Yes | No |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- |
Parking Sensors | Yes | No |
Front Parking Sensors | Yes | -- |
Rear Parking Sensors | Yes | No |
Rear Camera | Yes | -- |
360 Camera | Yes | No |
Side Impact Beams | Yes | -- |
Engine Check Warning | Yes | -- |
Tyre Pressure Monitor | Yes | No |
Blind Spot Monitor | Yes | -- |
Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
Brake Assist | -- | No |
Height Adjustable Front Seat Belts | -- | No |
Emergency Stop Signal | -- | No |
Park Assist | -- | No |
Downhill Assist Control | -- | No |
Lane Departure Warning System | -- | No |
Terrain Response | -- | No |
Security
Central Locking | Yes | No |
Power Door Locks | Yes | No |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | -- | No |
Engine Immobilizer | -- | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | No |
Rear A/C Vents | Yes | No |
Heater | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Front Front |
Engine Start/Stop Button | Yes | No |
Bottle Holder | Yes | Front Front |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | No |
Cruise Control | Yes | No |
Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
Power Windows Front | Yes | -- |
Power Windows Rear | Yes | No |
Vanity Mirror | Yes | -- |
Automatic Headlamps | Yes | No |
Wireless Charger | Yes | -- |
Air Quality Control | -- | No |
Glove Box Cooling | -- | No |
Cup Holders-Rear | -- | No |
Rear Reading Lamp | -- | No |
Follow Me Home Headlamps | -- | No |
Entertainment & Communication
Display Size | 12 Inch 12 Inch | -- |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | -- |
Speakers Rear | Yes | -- |
No Of Speakers | 6 6 | -- |
Multi-function Steering Wheel | Yes | No |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Voice Control | Yes | -- |
Touch Screen | Yes | No |
Apple Carplay/Android Auto | -- | No |
Navigation System | -- | No |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | No |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | No |
Power Antenna | No | Yes |
Rain Sensing Wiper | Yes | No |
Rear Window Defogger | Yes | -- |
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Headlamp Type | LED Matrix LED Matrix | Halogen Halogen |
Daytime Running Lights | Yes | -- |
Fog Lights Front | Yes | -- |
Roof Rail | Yes | No |
Sun Roof | No | No |
Removable Convertible Top | No | No |
Side Stepper | Yes | -- |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Chrome Grille | No | -- |
Remote Trunk Opener | -- | No |
Integrated Antenna | -- | No |
Rear Window Wiper | -- | No |
Rear Window Washer | -- | No |
Taillight Type | -- | Bulb Bulb |
Rear Spoiler | -- | No |
Moon Roof | -- | No |
Tinted Glass | -- | No |
Miscellaneous
Chrome Garnish | -- | No |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | -- |
Digital Odometer | Yes | -- |
Tacho Meter | Yes | -- |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | No |
Instrument Cluster Display Size | 12.4 Inch 12.4 Inch | -- |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | -- |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | -- |
Electric Adjustable Seats | Yes | No |
Heated Seats - Front | No | No |
Heated Seats - Rear | No | No |
Rear Seat Headrest | Yes | No |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No |
Fabric Upholstery | No | -- |
Leather Seats | Yes | No |
Leather Steering Wheel | Yes | No |
Seat Upholstery | Premium Leather Premium Leather | Fabric Fabric |
Seat Lumbar Support | -- | No |
Folding Table Rear | -- | No |
Foldable Rear Seat | -- | No |
Interior
Sun Visors | Yes | -- |
Adjustable Headrest | Yes | -- |